LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE CON CURVATURA MATEMATICA
(COSIDDETTO “LICEO MATEMATICO”)
Attivo dall'a.s.2019/2020, prevede una diversa articolazione delle ore di potenziamento aggiunte al curricolo del Liceo Scienze Applicate
Perché ?
- Per creare un ponte tra cultura scientifica ed umanistica
- Per favorire una visione integrata delle discipline
- Per la maturazione del pensiero critico
Come ?
- Confermando il potenziamento di Scienze e Fisica e integrando Matematica
- Incrementando la capacità di leggere il mondo con occhi matematici
- Favorendo problem solving, didattica laboratoriale e cooperativa
- Sviluppando il metodo matematico per argomentare, congetturare, risolvere
- Promuovendo un atteggiamento amichevole nei confronti della Matematica
| Disciplina | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Lab.Matematica | - | - | - | 1 | 1 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lab.Fisica | 1 | 1 | (1) | - | (1) |
| Lab.Scienze | 1 | - | - | (1) | (1) |
| Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
