Cos'è
La scuola secondaria di secondo grado fa parte del secondo ciclo di istruzione, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per le studentesse e gli studenti da 14 a 19 anni; è l'ultimo gradino del percorso di istruzione, ha durata quinquennale, è obbligatoria fine al compimento del 16° anno di età. La frequenza delle scuole statali secondarie di secondo grado è gratuita; sono a carico delle famiglie le spese per i libri e l’eventuale trasporto pubblico.
Il corso di Chimica dei materiali e biotecnologie prevede dopo un biennio comune la scelta tra tre articolazioni:
- Chimica dei materiali
 - Biotecnologie Ambientali
 - Biotecnologie Sanitarie
 
Il dettaglio del quadro orario delle materie tecniche specifiche delle articolazioni è il seguente:
| Disciplina | 3^ | 4^ | 5^ | 
|---|---|---|---|
| Tecnologie Chimiche Industriali | 4 (2) | 5 (3) | 6 (3) | 
| Chimica Analitica e strumentale | 7 (4) | 6 (4) | 8 (5) | 
| Chimica Organica e biochimica | 5 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 
| Disciplina | 3^ | 4^ | 5^ | 
|---|---|---|---|
| Biologia, microb. e tecniche di Controllo Ambientale | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) | 
| Chimica Analitica e strumentale | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | 
| Chimica Organica e biochimica | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 
| Fisica Ambientale | 2 | 2 (1) | 3 (2) | 
| Disciplina | 3^ | 4^ | 5^ | 
|---|---|---|---|
| Biologia, microb. e tecniche di Controllo Sanitario | 4 (2) | 4 (2) | 4 (3) | 
| Chimica Analitica e strumentale | 3 (2) | 3 (2) | - | 
| Chimica Organica e biochimica | 3 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 
| Igiene, anatomia, fisiologia, patologia | 6 (2) | 6 (3) | 6 (5) | 
| Legislazione sanitaria | - | - | 3 | 
A Cosa Serve
Al termine del percorso quinquennale l'Esame di Stato attribuisce il Diploma di Istruzione Tecnica.
Frequentare l'indirizzo
Programma Di Studio
| Disciplina | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - | 
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Geografia generale ed economica | 1 | - | - | - | - | 
| Fisica (*) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - | 
| Chimica (*) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - | 
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (*) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche (**) | 3 (2) | - | - | - | - | 
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - | 
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Materie specifiche di articolazione (vedi quadri sopra) | - | - | 16 (8) | 16 (9) | 17 (10) | 
| Totali | 33 (5) | 32 (4) | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) | 
| (tra parentesi le ore di Laboratorio con copresenza) | 
Struttura Didattica
Accedi al servizio
Come Si Fa
Possono iscriversi alla scuola i ragazzi e le ragazze in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado
Documenti
Contatti
Referente/i
Ulteriori Informazioni
Contattare referente per l'orientamento

