Cos'è
La scuola secondaria di secondo grado fa parte del secondo ciclo di istruzione, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per le studentesse e gli studenti da 14 a 19 anni; è l'ultimo gradino del percorso di istruzione, ha durata quinquennale, è obbligatoria fine al compimento del 16° anno di età. La frequenza delle scuole statali secondarie di secondo grado è gratuita; sono a carico delle famiglie le spese per i libri e l’eventuale trasporto pubblico.
Il corso di informatica e Telecomunicazioni prevede dopo un biennio comune la scelta tra due articolazioni:
- Informatica
- Telecomunicazioni (temporaneamente sospeso)
Il dettaglio del quadro orario delle materie tecniche specifiche delle articolazioni è il seguente:
| Disciplina | 3^ | 4^ | 5^ |
|---|---|---|---|
| Informatica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) |
| Sistemi e reti | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici | 3 (1) | 3 (2) | 4 (2) |
| Telecomunicazioni | 3 (2) | 3 (2) | - |
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | 3 (3) |
| Disciplina | 3^ | 4^ | 5^ |
|---|---|---|---|
| Informatica | 3 (2) | 3 (2) | - |
| Sistemi e reti | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici | 3 (1) | 3 (2) | 4 (2) |
| Telecomunicazioni | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) |
| Gestione progetto, organizzazione d'impresa | - | - | 3 (3) |
A Cosa Serve
Al termine del percorso quinquennale l'Esame di Stato attribuisce il Diploma di Istruzione Tecnica.
Frequentare l'indirizzo
Programma Di Studio
| Disciplina | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia generale ed economica | 1 | - | - | - | - |
| Fisica (*) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Chimica (*) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (*) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche (**) | 3 (2) | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Materie specifiche di articolazione (vedi quadri sopra) | - | - | 16 (8) | 16 (9) | 17 (10) |
| Totali | 33 (5) | 32 (4) | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |
| (tra parentesi le ore di Laboratorio con copresenza) |
Struttura Didattica
Accedi al servizio
Come Si Fa
Possono iscriversi alla scuola i ragazzi e le ragazze in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado
Documenti
Contatti
Struttura Responsabile
Referente/i
Ulteriori Informazioni
Contattare referente per l'orientamento

